Официальные данные Банка России
Курсы валют ЦБ РФ на сегодня
На странице показаны официальные курсы иностранных валют к российскому рублю, установленные Банком России. Значения носят справочный характер и не являются курсами покупки или продажи в кассах банков.
Главные валюты
Официальные курсы к российскому рублю
Изменение рассчитано относительно курса, действовавшего 16 июля 2026 г.; рост или снижение — это движение официального значения, а не оценка выгоды.
Быстрый расчёт
Конвертер по официальному курсу ЦБ РФ
Расчётные кросс-курсы проходят через RUB и не являются предложением банка совершить обмен.
Справочный расчёт. Курсы покупки и продажи коммерческого банка могут отличаться.
Все валюты
Таблица официальных курсов ЦБ РФ
Показаны официальный номинал, опубликованное значение и пересчёт за одну единицу валюты.
| AED784 | Дирхам ОАЭ | 1 | 21,3256 | 21,3256 | ↑ +0,0984 · +0,4636% |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD051 | Армянских драмов | 100 | 21,3651 | 0,213651 | ↑ +0,1379 · +0,6496% |
| AUD036 | Австралийский доллар | 1 | 54,7992 | 54,7992 | ↑ +0,323 · +0,5929% |
| AZN944 | Азербайджанский манат | 1 | 46,0695 | 46,0695 | ↑ +0,2126 · +0,4636% |
| BDT050 | Так | 100 | 63,3882 | 0,633882 | ↑ +0,2371 · +0,3754% |
| BHD048 | Бахрейнский динар | 1 | 208,2478 | 208,2478 | ↑ +0,9607 · +0,4635% |
| BOB068 | Боливиано | 10 | 72,854 | 7,2854 | ↓ -0,0028 · -0,0038% |
| BRL986 | Бразильский реал | 1 | 15,44 | 15,44 | ↑ +0,0757 · +0,4927% |
| BYN933 | Белорусский рубль | 1 | 27,1504 | 27,1504 | ↑ +0,1421 · +0,5261% |
| CAD124 | Канадский доллар | 1 | 55,7464 | 55,7464 | ↑ +0,3282 · +0,5922% |
| CHF756 | Швейцарский франк | 1 | 97,0485 | 97,0485 | ↑ +0,8293 · +0,8619% |
| CNY156 | Юань | 1 | 11,5139 | 11,5139 | ↑ +0,0003 · +0,0026% |
| CUP192 | Кубинских песо | 10 | 32,6325 | 3,26325 | ↑ +0,1505 · +0,4633% |
| CZK203 | Чешских крон | 10 | 37,1105 | 3,71105 | ↑ +0,4025 · +1,0965% |
| DKK208 | Датская крона | 1 | 11,9498 | 11,9498 | ↑ +0,056 · +0,4708% |
| DZD012 | Алжирских динаров | 100 | 58,9651 | 0,589651 | ↑ +0,368 · +0,628% |
| EGP818 | Египетских фунтов | 10 | 15,4941 | 1,54941 | ↑ +0,0824 · +0,5347% |
| ETB230 | Эфиопских быров | 100 | 49,158 | 0,49158 | ↑ +0,4333 · +0,8893% |
| EUR978 | Евро | 1 | 89,3296 | 89,3296 | ↑ +0,4199 · +0,4723% |
| GBP826 | Фунт стерлингов | 1 | 105,565 | 105,565 | ↑ +1,0639 · +1,0181% |
| GEL981 | Лари | 1 | 29,729 | 29,729 | ↑ +0,1439 · +0,4864% |
| HKD344 | Гонконгских долларов | 10 | 99,8828 | 9,98828 | ↑ +0,4481 · +0,4506% |
| HUF348 | Форинтов | 100 | 24,9803 | 0,249803 | ↑ +0,1857 · +0,749% |
| IDR360 | Рупий | 10000 | 43,3559 | 0,004336 | ↑ +0,2835 · +0,6582% |
| INR356 | Индийских рупий | 100 | 81,3127 | 0,813127 | ↑ +0,295 · +0,3641% |
| IRR364 | Иранских риалов | 1000000 | 52,4525 | 0,000052 | ↑ +0,2107 · +0,4033% |
| JPY392 | Иен | 100 | 48,2998 | 0,482998 | ↑ +0,2199 · +0,4574% |
| KGS417 | Сомов | 100 | 89,5576 | 0,895576 | ↑ +0,4132 · +0,4635% |
| KRW410 | Вон | 1000 | 52,6048 | 0,052605 | ↑ +0,3619 · +0,6927% |
| KZT398 | Тенге | 100 | 16,6737 | 0,166737 | ↑ +0,0475 · +0,2857% |
| MDL498 | Молдавских леев | 10 | 44,4929 | 4,44929 | ↑ +0,2438 · +0,551% |
| MMK104 | Кьятов | 1000 | 37,2943 | 0,037294 | ↑ +0,172 · +0,4633% |
| MNT496 | Тугриков | 1000 | 21,8529 | 0,021853 | ↑ +0,1008 · +0,4634% |
| NGN566 | Найр | 1000 | 56,6626 | 0,056663 | ↑ +0,2978 · +0,5283% |
| NOK578 | Норвежских крон | 10 | 80,5063 | 8,05063 | ↑ +0,2411 · +0,3004% |
| NZD554 | Новозеландский доллар | 1 | 45,7221 | 45,7221 | ↑ +0,324 · +0,7137% |
| OMR512 | Оманский риал | 1 | 203,6882 | 203,6882 | ↑ +0,9397 · +0,4635% |
| PLN985 | Злотый | 1 | 20,757 | 20,757 | ↑ +0,1765 · +0,8576% |
| QAR634 | Катарский риал | 1 | 21,516 | 21,516 | ↑ +0,0993 · +0,4637% |
| RON946 | Румынский лей | 1 | 17,1326 | 17,1326 | ↑ +0,1456 · +0,8571% |
| RSD941 | Сербских динаров | 100 | 76,5354 | 0,765354 | ↑ +0,5731 · +0,7545% |
| SAR682 | Саудовский риял | 1 | 20,8848 | 20,8848 | ↑ +0,0963 · +0,4632% |
| SEK752 | Шведских крон | 10 | 80,861 | 8,0861 | ↑ +0,2977 · +0,3695% |
| SGD702 | Сингапурский доллар | 1 | 60,7824 | 60,7824 | ↑ +0,3601 · +0,596% |
| THB764 | Батов | 10 | 23,3291 | 2,33291 | ↑ +0,0945 · +0,4067% |
| TJS972 | Сомони | 10 | 84,6234 | 8,46234 | ↑ +0,3858 · +0,458% |
| TMT934 | Новый туркменский манат | 1 | 22,3766 | 22,3766 | ↑ +0,1032 · +0,4633% |
| TRY949 | Турецких лир | 10 | 16,6749 | 1,66749 | ↑ +0,0769 · +0,4633% |
| UAH980 | Гривен | 10 | 17,5533 | 1,75533 | ↑ +0,132 · +0,7577% |
| USD840 | Доллар США | 1 | 78,3181 | 78,3181 | ↑ +0,3613 · +0,4635% |
| UZS860 | Узбекских сумов | 10000 | 64,7613 | 0,006476 | ↑ +0,2755 · +0,4272% |
| VND704 | Донгов | 10000 | 31,0257 | 0,003103 | ↑ +0,1309 · +0,4237% |
| XDR960 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106,3716 | 106,3716 | ↑ +0,578 · +0,5463% |
| ZAR710 | Рэндов | 10 | 47,923 | 4,7923 | ↑ +0,3047 · +0,6399% |
По вашему запросу валюты не найдены.
Последние значения
Динамика официального курса
До 30 последних опубликованных значений из официального исторического XML Банка России.
Динамика USD за 30 значений
Минимум: 71,7318 · максимум: 78,3181 · изменение за период: +4,0225 RUB.
Динамика EUR за 30 значений
Минимум: 82,7785 · максимум: 89,3296 · изменение за период: +3,0584 RUB.
Динамика CNY за 30 значений
Минимум: 10,5825 · максимум: 11,5139 · изменение за период: +0,5603 RUB.
Динамика BYN за 30 значений
Минимум: 25,8914 · максимум: 27,1504 · изменение за период: +0,8734 RUB.
Как читать данные
ЦБ РФ, НБРБ и банковский обменный курс — не одно и то же
Официальный курс ЦБ РФ
Показывает стоимость иностранных валют в российских рублях. Это справочное значение, а не курс покупки или продажи в кассе.
Курс коммерческого банка
Банк самостоятельно задаёт покупку и продажу, учитывая рынок, ликвидность, расходы и маржу. Для реального обмена нужно смотреть именно эти значения.
Курс НБРБ
НБРБ устанавливает официальные курсы к BYN, а ЦБ РФ — к RUB. Сравнивать их напрямую без общей валютной базы нельзя.
Расчётный кросс-курс
Для пары без RUB сумма сначала переводится в российские рубли, затем в целевую валюту. Такой результат является расчётным.
Короткие ответы
Частые вопросы о курсах ЦБ РФ
Это установленный Банком России справочный курс иностранной валюты к российскому рублю. Он применяется для учета и других предусмотренных целей, но не является банковским курсом обмена для клиента.
Новые значения публикуются Банком России по рабочему графику и действуют с указанной в данных даты. На странице отдельно показаны дата действия и время получения информации.
ЦБ РФ публикует официальный справочный курс, а коммерческие банки самостоятельно устанавливают курсы покупки и продажи с учетом рынка, ликвидности, расходов и маржи.
Нет гарантии, что банк обменяет валюту по официальному курсу. Для фактической операции нужно проверять покупку и продажу конкретного банка.
Опубликованное значение делится на официальный номинал. Например, если курс дан за 100 единиц, значение за одну единицу равно официальному курсу, деленному на 100.
Банк России использует номинал, который делает опубликованное значение удобнее для чтения. КурсПульс показывает и официальный номинал, и пересчет за одну единицу.
Обе валюты приводятся к общей базе RUB. Полученный результат является расчетным и не означает, что обмен доступен по такой цене в банке.