Криптовалютный рынок
Курсы основных криптовалют и блокчейн-сетей
Каталог основных криптоактивов: нативные валюты Layer 1, токены масштабирования, платёжные и privacy-сети, инфраструктура и stablecoin. Значения BYN рассчитываются через официальный USD/BYN Национального банка Республики Беларусь.
Каталог сетей
Курсы 49 основных криптоактивов
Нативные валюты, gas- и governance-токены, инфраструктура и крупнейшие stablecoin разделены по реальной роли в сети.
| Криптовалюта | Сеть | Роль | Цена в USD | Расчётно в BYN | За 24 часа | Получено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinПлатёжные сети | Нативная валюта | 81 208,40 USD | 239 207,46 BYN | вырос на +0,50% | 23:17:30Kraken | |
| EthereumLayer 1 | Gas-токен | 2 363,00 USD | 6 960,45 BYN | вырос на +0,68% | 23:17:30Kraken | |
| SolanaLayer 1 | Gas-токен | 102,56 USD | 302,10 BYN | вырос на +1,32% | 23:17:30Kraken | |
| BNB ChainLayer 1 | Gas-токен | 754,49 USD | 2 222,43 BYN | вырос на +1,46% | 23:17:30Kraken | |
| МультисетеваяStablecoin | Stablecoin | 0,99917 USD | 2,943155 BYN | вырос на +0,06% | 23:17:30Kraken | |
| XRP LedgerПлатёжные сети | Нативная валюта | 1,33 USD | 3,92 BYN | вырос на +0,07% | 23:17:30Kraken | |
| TRONLayer 1 | Gas-токен | 0,329107 USD | 0,96941758 BYN | снизился на -0,62% | 23:17:30Kraken | |
| HyperliquidLayer 1 | Gas-токен | 81,19 USD | 239,15 BYN | вырос на +0,01% | 23:17:30Kraken | |
| DogecoinПлатёжные сети | Нативная валюта | 0,0799883 USD | 0,23561354 BYN | вырос на +1,31% | 23:17:30Kraken | |
| CardanoLayer 1 | Gas-токен | 0,206182 USD | 0,6073297 BYN | вырос на +0,31% | 23:17:30Kraken | |
| MoneroPrivacy | Нативная валюта | 599,20 USD | 1 765,00 BYN | снизился на -1,14% | 23:17:30Kraken | |
| StellarПлатёжные сети | Нативная валюта | 0,172828 USD | 0,50908216 BYN | вырос на +1,52% | 23:17:30Kraken | |
| Bitcoin CashПлатёжные сети | Нативная валюта | 287,98 USD | 848,27 BYN | снизился на -2,62% | 23:17:30Kraken | |
| LitecoinПлатёжные сети | Нативная валюта | 59,15 USD | 174,23 BYN | вырос на +3,54% | 23:17:30Kraken | |
| ZcashPrivacy | Нативная валюта | 1 295,35 USD | 3 815,58 BYN | снизился на -0,96% | 23:17:30Kraken | |
| AvalancheLayer 1 | Gas-токен | 8,99 USD | 26,49 BYN | вырос на +0,54% | 23:17:30Kraken | |
| SuiLayer 1 | Gas-токен | 0,9469 USD | 2,79 BYN | вырос на +1,60% | 23:17:30Kraken | |
| TONLayer 1 | Gas-токен | 1,25 USD | 3,68 BYN | вырос на +1,63% | 23:17:30Kraken | |
| PolkadotLayer 1 | Нативная валюта | 1,03 USD | 3,02 BYN | вырос на +2,56% | 23:17:30Kraken | |
| Cosmos HubLayer 1 | Gas-токен | 1,64 USD | 4,83 BYN | вырос на +0,84% | 23:17:30Kraken | |
| NEAR ProtocolLayer 1 | Gas-токен | 4,71 USD | 13,88 BYN | вырос на +0,81% | 23:17:30Kraken | |
| HederaLayer 1 | Gas-токен | 0,07574 USD | 0,22309974 BYN | снизился на -0,29% | 23:17:30Kraken | |
| AlgorandLayer 1 | Gas-токен | 0,1044 USD | 0,30752064 BYN | вырос на +1,00% | 23:17:30Kraken | |
| AptosLayer 1 | Gas-токен | 0,7072 USD | 2,08 BYN | вырос на +1,76% | 23:17:30Kraken | |
| Internet ComputerLayer 1 | Gas-токен | 2,64 USD | 7,79 BYN | вырос на +1,69% | 23:17:30Kraken | |
| Ethereum ClassicLayer 1 | Gas-токен | 7,68 USD | 22,61 BYN | вырос на +0,54% | 23:17:30Kraken | |
| FilecoinИнфраструктура | Нативная валюта | 0,919 USD | 2,71 BYN | вырос на +1,66% | 23:17:30Kraken | |
| CronosLayer 1 | Gas-токен | 0,05434 USD | 0,1600639 BYN | вырос на +0,24% | 23:17:30Kraken | |
| KaspaLayer 1 | Нативная валюта | 0,03643 USD | 0,10730821 BYN | вырос на +3,11% | 23:17:30Kraken | |
| InjectiveLayer 1 | Gas-токен | 8,07 USD | 23,77 BYN | вырос на +1,50% | 23:17:30Kraken | |
| SeiLayer 1 | Gas-токен | 0,05401 USD | 0,15909186 BYN | вырос на +1,96% | 23:17:30Kraken | |
| CelestiaИнфраструктура | Нативная валюта | 0,5559 USD | 1,64 BYN | вырос на +3,56% | 23:17:30Kraken | |
| FlowLayer 1 | Gas-токен | 0,0266 USD | 0,07835296 BYN | снизился на -0,37% | 23:17:30Kraken | |
| MultiversXLayer 1 | Gas-токен | 3,45 USD | 10,16 BYN | вырос на +2,68% | 23:17:30Kraken | |
| KavaLayer 1 | Gas-токен | 0,0692 USD | 0,20383552 BYN | снизился на -0,86% | 23:17:30Kraken | |
| TezosLayer 1 | Gas-токен | 0,28384 USD | 0,8360791 BYN | вырос на +1,10% | 23:17:30Kraken | |
| VeChainLayer 1 | Нативная валюта | 0,006532 USD | 0,01924066 BYN | вырос на +1,10% | 23:17:30Kraken | |
| StacksLayer 2 | Gas-токен | 0,3069 USD | 0,90400464 BYN | вырос на +1,45% | 23:17:30Kraken | |
| CeloLayer 2 | Gas-токен | 0,0818 USD | 0,24095008 BYN | вырос на +0,86% | 23:17:30Kraken | |
| PolygonLayer 2 | Gas-токен | 0,09209 USD | 0,2712603 BYN | снизился на -0,22% | 23:17:30Kraken | |
| MantleLayer 2 | Gas-токен | 0,509 USD | 1,50 BYN | снизился на -0,86% | 23:17:30Kraken | |
| ArbitrumLayer 2 | Governance-токен | 0,1745 USD | 0,5140072 BYN | вырос на +4,49% | 23:17:30Kraken | |
| OptimismLayer 2 | Governance-токен | 0,1139 USD | 0,33550384 BYN | вырос на +1,79% | 23:17:30Kraken | |
| StarknetLayer 2 | Gas-токен | 0,04735 USD | 0,13947416 BYN | вырос на +2,64% | 23:17:30Kraken | |
| zkSyncLayer 2 | Governance-токен | 0,01214 USD | 0,03575958 BYN | вырос на +0,58% | 23:17:30Kraken | |
| ChainlinkИнфраструктура | Инфраструктурный токен | 11,80 USD | 34,75 BYN | вырос на +1,99% | 23:17:30Kraken | |
| МультисетеваяStablecoin | Stablecoin | 0,9997 USD | 2,944716 BYN | снизился на -0,01% | 23:17:30Kraken | |
| Ethereum и L2Stablecoin | Stablecoin | 0,99975 USD | 2,944864 BYN | вырос на +0,02% | 23:17:30Kraken | |
| Ethereum и L2Stablecoin | Stablecoin | 0,99965 USD | 2,944569 BYN | снизился на -0,00% | 23:17:30Kraken |
История рынка
Динамика цены к USD
OHLC загружается только для выбранного актива; последняя незавершённая свеча не включается в график.
BTC/USD · 30 дней · 719 завершённых интервалов
Справочный расчёт
Конвертер USDT и белорусского рубля
Рыночная цена USDT/USD умножается на официальный USD/BYN НБРБ.
Расчёт выполнен по рыночной цене USDT/USD и официальному курсу USD/BYN Национального банка Республики Беларусь.
Как читать данные
Цена криптовалюты и расчёт в BYN
Рыночная цена
Криптовалюты торгуются круглосуточно, поэтому значения меняются чаще банковских и официальных валютных курсов. На разных площадках цена может отличаться из-за ликвидности и состава участников.
Роль актива
Нативная валюта и gas-токен используются внутри сети, governance-токен даёт функции управления, а stablecoin стремится следовать стоимости базового актива. Эти роли не следует смешивать.
Расчёт в белорусских рублях
КурсПульс переводит цену в USD в справочное значение BYN через официальный курс НБРБ. Итог реальной операции может отличаться из-за комиссии, спреда и способа оплаты.
Stablecoin — не константа
USDT, USDC и другие stablecoin могут отклоняться от 1 USD. КурсПульс использует фактическую рыночную котировку каждого актива, а не фиксированное значение.
Частые вопросы
О курсах криптовалют на КурсПульсе
Какие криптовалюты представлены в каталоге?
КурсПульс показывает проверенный набор основных платёжных сетей, Layer 1 и Layer 2, privacy-активов, блокчейн-инфраструктуры и крупнейших stablecoin с ликвидной парой к USD на Kraken.
Как рассчитывается курс криптовалюты в белорусских рублях?
КурсПульс умножает фактическую цену криптовалюты в долларах США на официальный курс одного доллара к белорусскому рублю, опубликованный НБРБ.
Почему цена отличается на разных биржах?
Криптовалюты торгуются круглосуточно на разных площадках. Цена зависит от ликвидности, состава участников, спроса, предложения и момента совершения сделки.
Равны ли stablecoin одному доллару?
USDT, USDC, DAI и другие stablecoin стремятся сохранять привязку к доллару США, но их рыночная цена может отклоняться от 1 USD. КурсПульс показывает фактическую котировку, а не фиксированное значение.
Чем нативная валюта отличается от governance-токена?
Нативная валюта или gas-токен используется для работы сети и оплаты комиссий. Governance-токен прежде всего связан с управлением протоколом и не всегда является валютой для оплаты газа.
Как часто обновляются данные?
Текущие рыночные значения кешируются на две минуты. История обновляется не чаще одного раза в пятнадцать минут, а рядом с данными указано время последнего успешного получения.
Учитываются ли комиссии криптовалютных площадок?
Нет. Справочный расчёт не учитывает комиссию площадки, блокчейна, способ оплаты, спред и индивидуальные условия операции.
Можно ли купить криптовалюту через КурсПульс?
Нет. КурсПульс не проводит операции и не принимает платежи, а показывает справочную рыночную информацию и расчёты.
Являются ли данные инвестиционной рекомендацией?
Нет. Информация на странице носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией, офертой или прогнозом.
Рыночный ориентир
Основные криптовалюты к USD и BYN
В верхнем блоке собраны пять ориентиров рынка. Полный каталог из 49 активов находится ниже; стоимость в BYN рассчитана через официальный USD/BYN НБРБ.